Fiske i Bottensjön
Bottensjön ligger i Karlsborg , Västra Götalands län. Sjöns yta är 1213 hektar. Maxdjupet är 13 meter.
Fiskarter i Bottensjön
| Art | Förekomst |
|---|---|
| Abborre | riklig förekomst |
| Mört | vanlig förekomst |
| Benlöja | ovanlig förekomst |
| Björkna/braxen | ovanlig förekomst |
| Braxen | ovanlig förekomst |
| Gers | ovanlig förekomst |
| Gädda | ovanlig förekomst |
| Gös | ovanlig förekomst |
| Lake | ovanlig förekomst |
| Nors | ovanlig förekomst |
| Sarv | ovanlig förekomst |
| Siklöja | ovanlig förekomst |
| Sutare | ovanlig förekomst |
Fiskekort till Bottensjön
Karlsborgsortens Fiske och FVF sköter fiskekort för Bottensjön.
| Fiskekort | Pris |
|---|---|
| Stora fiskekortet (Dygn) | 100 kr |
| Stora fiskekortet (År) | 300 kr |
| Lilla fiskekortet (Dygn) | 50 kr |
| Lilla fiskekortet (År) | 200 kr |
| Kräftfiskekort | 150 kr |
Köp fiskekort hos Karlsborgsortens Fiske och FVF
Källa: officiell provfiskerapport (Nationellt register över sjöprovfiske, SLU) .
Vanliga frågor om Bottensjön
Fiskekort till Bottensjön
Karlsborgsortens Fiske och FVF sköter fiskekort här.
| Fiskekort | Pris |
|---|---|
| Stora fiskekortet (Dygn) | 100 kr |
| Stora fiskekortet (År) | 300 kr |
| Lilla fiskekortet (Dygn) | 50 kr |
| Lilla fiskekortet (År) | 200 kr |
| Kräftfiskekort | 150 kr |