Fiske i Sommen
Sommen ligger i Boxholm , Östergötlands län. Sjöns yta är 13246 hektar. Maxdjupet är 53 meter.
Fiskarter i Sommen
| Art | Förekomst |
|---|---|
| Abborre | riklig förekomst |
| Mört | vanlig förekomst |
| Benlöja | ovanlig förekomst |
| Bergsimpa | ovanlig förekomst |
| Björkna | ovanlig förekomst |
| Braxen | ovanlig förekomst |
| Gers | ovanlig förekomst |
| Gädda | ovanlig förekomst |
| Gös | ovanlig förekomst |
| Lake | ovanlig förekomst |
| Nors | ovanlig förekomst |
| Röding | ovanlig förekomst |
| Sarv | ovanlig förekomst |
| Sik | ovanlig förekomst |
| Siklöja | ovanlig förekomst |
| Ål | ovanlig förekomst |
Fiskekort till Sommen
Sommens FVO sköter fiskekort för Sommen.
| Fiskekort | Pris |
|---|---|
| Dagkort | 150 kr |
| Veckokort | 600 kr |
| Årskort | 900 kr |
| Dygnskort Trolling | 600 kr |
Källa: officiell provfiskerapport (Nationellt register över sjöprovfiske, SLU) .
Vanliga frågor om Sommen
Fiskekort till Sommen
Sommens FVO sköter fiskekort här.
| Fiskekort | Pris |
|---|---|
| Dagkort | 150 kr |
| Veckokort | 600 kr |
| Årskort | 900 kr |
| Dygnskort Trolling | 600 kr |