Fiske i Mycklaflon
Mycklaflon ligger i Eksjö , Jönköpings län. Sjöns yta är 1152 hektar. Maxdjupet är 41 meter.
Fiskarter i Mycklaflon
| Art | Förekomst |
|---|---|
| Abborre | riklig förekomst |
| Mört | vanlig förekomst |
| Bergsimpa | ovanlig förekomst |
| Braxen | ovanlig förekomst |
| Elritsa | ovanlig förekomst |
| Gers | ovanlig förekomst |
| Gädda | ovanlig förekomst |
| Lake | ovanlig förekomst |
| Nors | ovanlig förekomst |
| Röding | ovanlig förekomst |
| Sarv | ovanlig förekomst |
| Sik | ovanlig förekomst |
| Siklöja | ovanlig förekomst |
| Sutare | ovanlig förekomst |
Fiskekort till Mycklaflon
Mycklaflons FVOF sköter fiskekort för Mycklaflon.
| Fiskekort | Pris |
|---|---|
| Dygnskort | 100 kr |
| Veckokort | 300 kr |
| Sommarkort | 400 kr |
| Sommarkort Familj | 500 kr |
| Vinterkort | 400 kr |
| Vinterkort Familj | 500 kr |
| Årskort | 600 kr |
| Årskort Familj | 700 kr |
Köp fiskekort hos Mycklaflons FVOF
Källa: officiell provfiskerapport (Nationellt register över sjöprovfiske, SLU) .
Vanliga frågor om Mycklaflon
Fiskekort till Mycklaflon
Mycklaflons FVOF sköter fiskekort här.
| Fiskekort | Pris |
|---|---|
| Dygnskort | 100 kr |
| Veckokort | 300 kr |
| Sommarkort | 400 kr |
| Sommarkort Familj | 500 kr |
| Vinterkort | 400 kr |
| Vinterkort Familj | 500 kr |
| Årskort | 600 kr |
| Årskort Familj | 700 kr |