Fiske i Testeboån
Testeboån ligger i Gävle , Gävleborgs län.
Fiskarter i Testeboån
| Art | Förekomst |
|---|---|
| Abborre | riklig förekomst |
| Mört | vanlig förekomst |
| Benlöja | ovanlig förekomst |
| Björkna | ovanlig förekomst |
| Gers | ovanlig förekomst |
| Gädda | ovanlig förekomst |
| Lake | ovanlig förekomst |
| Stensimpa | ovanlig förekomst |
| Öring | ovanlig förekomst |
Fiskekort till Testeboån
Ulvsta FVOF sköter fiskekort för Testeboån.
| Fiskekort | Pris |
|---|---|
| Dygnskort - Liss-Tansen P&T | 150 kr |
| Dygnskort - Stora Rönnåstjärn P&T | 150 kr |
| Dygnskort - Lilla Mörttjärn P&T | 150 kr |
| Dygnskort - Hötjärn P&T | 150 kr |
| Dygnskort - övriga vatten | 50 kr |
| Årskort - övriga vatten | 300 kr |
| Medlemskort - Liss-Tansen 24h | 130 kr |
| Medlemskort - Stora Rönnåstjärn 24h | 130 kr |
| Medlemskort - Lilla Mörttjärn 24h | 130 kr |
| Medlemskort - Hötjärn 24h | 130 kr |
| Övre Mången | 200 kr |
| Pålsjön | 300 kr |
Källa: officiell provfiskerapport (Nationellt register över sjöprovfiske, SLU) .
Vanliga frågor om Testeboån
Fiskekort till Testeboån
Ulvsta FVOF sköter fiskekort här.
| Fiskekort | Pris |
|---|---|
| Dygnskort - Liss-Tansen P&T | 150 kr |
| Dygnskort - Stora Rönnåstjärn P&T | 150 kr |
| Dygnskort - Lilla Mörttjärn P&T | 150 kr |
| Dygnskort - Hötjärn P&T | 150 kr |
| Dygnskort - övriga vatten | 50 kr |
| Årskort - övriga vatten | 300 kr |
| Medlemskort - Liss-Tansen 24h | 130 kr |
| Medlemskort - Stora Rönnåstjärn 24h | 130 kr |
| Medlemskort - Lilla Mörttjärn 24h | 130 kr |
| Medlemskort - Hötjärn 24h | 130 kr |
| Övre Mången | 200 kr |
| Pålsjön | 300 kr |