Fiske i Värnen
Värnen ligger i Vetlanda , Jönköpings län. Sjöns yta är 255 hektar. Maxdjupet är 17 meter.
Fiskarter i Värnen
| Art | Förekomst |
|---|---|
| Abborre | riklig förekomst |
| Braxen | vanlig förekomst |
| Gädda | ovanlig förekomst |
| Mört | ovanlig förekomst |
| Sarv | ovanlig förekomst |
| Sik | ovanlig förekomst |
| Sutare | ovanlig förekomst |
Fiskekort till Värnen
Trollebosjöns FVOF sköter fiskekort för Värnen.
| Fiskekort | Pris |
|---|---|
| Dygnskort | 50 kr |
| Dygnskort Isfiske | 50 kr |
| Veckokort | 150 kr |
| Årskort | 300 kr |
| Årskort - Familj | 400 kr |
| Säsongskort | 200 kr |
| Båthyra Trollebo | 100 kr |
| Båthyra Solagård | 100 kr |
Källa: officiell provfiskerapport (Nationellt register över sjöprovfiske, SLU) .
Vanliga frågor om Värnen
Fiskekort till Värnen
Trollebosjöns FVOF sköter fiskekort här.
| Fiskekort | Pris |
|---|---|
| Dygnskort | 50 kr |
| Dygnskort Isfiske | 50 kr |
| Veckokort | 150 kr |
| Årskort | 300 kr |
| Årskort - Familj | 400 kr |
| Säsongskort | 200 kr |
| Båthyra Trollebo | 100 kr |
| Båthyra Solagård | 100 kr |
Sjöar i närheten
- Karsnäsasjön (2 km)
- Holmasjön (3 km)
- Förshultasjön (4 km)
- Karlsjösjön (4 km)
- Torpasjön (5 km)